<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerotrastornado</title>
	<atom:link href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerotrastornado.com</link>
	<description>El lado romántico de la aviación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pescando con el Skycrane</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/09/pescando-con-el-skycrane/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/09/pescando-con-el-skycrane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Sucedió en un incendio en Albuquerque, Nuevo México, mientras un Sikorsky S-64 Skycrane (la grúa voladora) succionaba agua de un pequeño lago a través de la manguera hacia el depósito. Como podemos observar en el vídeo el piloto se dio cuenta del regalo que se llevaba, lo que parece ser el ancla de una boya, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucedió en un incendio en Albuquerque, Nuevo México, mientras un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_S-64_Skycrane">Sikorsky S-64 Skycrane</a> (la grúa voladora) succionaba agua de un pequeño lago a través de la manguera hacia el depósito. Como podemos observar en el vídeo el piloto se dio cuenta del regalo que se llevaba, lo que parece ser el <em>ancla</em> de una boya, que succionó y quedó enganchada junto a fango y plantas en la rejilla de la boca de la manguera. Tras varios intentos consiguió deshacerse de lo que había <em>pescado</em> pues no era demasiado aconsejable descargarlo como paquete adicional sobre un incendio. </p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/09/pescando-con-el-skycrane/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/09/pescando-con-el-skycrane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendación: Artículo A400M</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/recomendacion-articulo-a400m/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/recomendacion-articulo-a400m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación Militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
Mucho se ha hablado sobre el sobrecoste del proyecto, sobre las pérdidas que está produciendo en la matriz de la compañía. En foros se habla sobretodo del coste para los ciudadanos europeos que este avión nos acarreará en un futuro, de lo caro que es el avión en comparación con un C-17 Globemaster que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/wp-content/uploads/2010/03/a400.jpg"><img src="http://www.aerotrastornado.com/wp-content/uploads/2010/03/a400.jpg" alt="" title="a400" width="617" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-589" /></a></p>
<p>Mucho se ha hablado sobre el sobrecoste del proyecto, sobre las pérdidas que está produciendo en la matriz de la compañía. En foros se habla sobretodo del coste para los ciudadanos europeos que este avión nos acarreará en un futuro, de lo caro que es el avión en comparación con un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_C-17_Globemaster_III">C-17 Globemaster</a> que puede cargar mucho más tonelaje que el A400M, sin tener en cuenta el coste del primero en su &#8220;concepción&#8221;, de si realmente el A400M nació para sustituir al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules">C-130 Hércules</a>, de por qué es un turbohélice&#8230;</p>
<p>Para todas estas preguntas encontraréis respuestas de primera mano en un <a href="http://blog.aergenium.es/2010/03/especial-primer-vuelo-del-a400m-para-la.html">artículo</a> escrito por los compañeros de <a href="http://www.aergenium.es">Aergenium</a> realizado para la revista de ingeniería &#8220;Ingenio&#8221;. Recomiendo encarecidamente su lectura, a mi me despejó muchas dudas sobre el proyecto, y el hueco que cubrirá si todos los impedimentos que ha tenido el proyecto hasta ahora se solucionan. </p>
<p><a href="http://blog.aergenium.es/2010/03/especial-primer-vuelo-del-a400m-para-la.html">Aquí podeís encontrar el link para bajarlo en formato .PDF o poder leerlo en Slideshare.</a></p>
<p>Que lo disfrutéis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/recomendacion-articulo-a400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfrutando del paisaje</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/disfrutando-del-paisaje/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/disfrutando-del-paisaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Y no solo del paisaje, disfrutar de poder moverte por los preciosos parajes de Groenlandia en un Ecureuil observando cada uno de los diferentes escenarios idílicos que se abren ante tus ojos. Pero no solo eso, aprovechando la poca densidad de población de Groenlandia y para no aburrirse entre trayecto y trayecto se pegan sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no solo del paisaje, disfrutar de poder moverte por los preciosos parajes de Groenlandia en un Ecureuil observando cada uno de los diferentes escenarios idílicos que se abren ante tus ojos. Pero no solo eso, aprovechando la poca densidad de población de Groenlandia y para no aburrirse entre trayecto y trayecto se pegan sus <em>pasaditas</em> a baja cota y virajes cerrados sobre preciosos valles verdes, gigantescos lagos, picos interminables e inmensos glaciares que hacen del helicóptero una excusa para poder desplazarse por la vasta superficie de esta isla en busca de lugares sobre los que realizar investigaciones geológicas. </p>
<p>Y si además de todo esto le sumamos &#8220;Living on a prayer&#8221; de Bon Jovi, tenemos una excusa más para verlo. Así que deja todo lo que estés haciendo y disfruta. </p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/disfrutando-del-paisaje/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/02/disfrutando-del-paisaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aterrizando de emergencia</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/01/aterrizando-de-emergencia/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/01/aterrizando-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Julio de 2009. Sucedió en la base aérea de Amberley (Australia) cuando durante la maniobra de despegue uno de los neumáticos del tren principal se separó del conjunto y cayó a tierra. Según las informaciones de prensa local, los dos tripulantes de la aeronave tuvieron que seguir el procedimiento consistente en aterrizar la aeronave con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/01/aterrizando-de-emergencia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Julio de <strong>2009</strong>. Sucedió en la base aérea de Amberley (Australia) cuando durante la maniobra de despegue uno de los neumáticos del tren principal se separó del conjunto y cayó a tierra. Según las informaciones de prensa local, los dos tripulantes de la aeronave tuvieron que seguir el procedimiento consistente en aterrizar la aeronave con el conjunto de tren retraído y quemar el combustible en vuelo durante 3 horas, mientras las opciones de realizar un aterrizaje de emergencia de estas características era ensayado en tierra. Para ello, se desplegó un cable usado en caso de emergencia para aeronaves provistas de <em>gancho</em>, similar al usado en aterrizajes en portaaviones. Según podemos observar en el vídeo, todo se realizó según lo previsto con un aterrizaje limpio y perfecto.   </p>
<p>Después de este suceso las autoridades decidieron paralizar la flota de F-111 de la Fuerza Aérea Australiana hasta conocer las causas de tal incidente. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.net.au/news/newsitems/200607/s1689891.htm">ABC Australia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/03/01/aterrizando-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echando un vistazo</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/25/echando-un-vistazo/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/25/echando-un-vistazo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Este Agusta A109 fue lo que sorprendió a todos los ocupantes de la embarcación del vídeo ante las maniobras que éste realizaba alrededor. En un momento del vídeo que enfocan directamente al helicóptero parece ser que se trataba de una aeronave perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (M.A.P.A) apodado Alcotán I. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este Agusta A109 fue lo que sorprendió a todos los ocupantes de la embarcación del vídeo ante las maniobras que éste realizaba alrededor. En un momento del vídeo que enfocan directamente al helicóptero parece ser que se trataba de una aeronave perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (M.A.P.A) apodado Alcotán I. </p>
<p>Desconozco las razones por las que la aeronave realizó estas maniobras alrededor de la embarcación, si en realidad se trataba de prácticas de aproximación a un barco sospechoso o si simplemente estaba haciendo su trabajo al observar cualquier irregularidad cometida por los tripulantes de la embarcación. </p>
<p>En cualquier caso, queda demostrado que es un buen arma para intimidar a los <em>malos</em>. Y a los que no lo son también.</p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/25/echando-un-vistazo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/25/echando-un-vistazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejándose caer</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/20/dejandose-caer/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/20/dejandose-caer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Quizá se trate de algún tipo de maniobra especial para deslizarse por la nieve sin necesidad de tener que tirar de colectivo, puede que incluso alguien lo tache de una verdadera imprudencia, nunca sabes como puede reaccionar la nieve, pero lo que si es cierto es que es raro ver un helicóptero deslizarse así por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá se trate de algún tipo de maniobra especial para deslizarse por la nieve sin necesidad de tener que <em>tirar de colectivo</em>, puede que incluso alguien lo tache de una verdadera imprudencia, nunca sabes como puede reaccionar la nieve, pero lo que si es cierto es que es raro ver un helicóptero deslizarse así por la nieve, como el que va con un trineo&#8230; </p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/20/dejandose-caer/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/20/dejandose-caer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ojo que todo lo ve&#8230;</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/15/el-ojo-que-todo-lo-ve/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/15/el-ojo-que-todo-lo-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[…y destruye. Por desgracia, en el mundo en el que vivimos las tecnologías más sofisticadas son desarrolladas para su utilidad militar, para luego sacarle más provecho aún vendiéndolo como producto civil, como por ejemplo, el GPS. 
Aunque este proyecto impresionante de ingeniería no tiene una utilidad aparente para su uso civil -ya se las arreglarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…y destruye. Por desgracia, en el mundo en el que vivimos las tecnologías más sofisticadas son desarrolladas para su utilidad militar, para luego sacarle más provecho aún vendiéndolo como producto civil, como por ejemplo, el GPS. </p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/15/el-ojo-que-todo-lo-ve/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Aunque este proyecto impresionante de ingeniería no tiene una utilidad aparente para su uso civil -ya se las arreglarán para hacerlo- por ahora su única y exclusiva finalidad es la de <em>dejar inoperativos</em> misiles balísticos en vuelo. No deja de impresionarme toda la ingeniería asociada a este proyecto y su funcionamiento, y todo esto es lo que simplemente se aprecia a simple vista, sin tener conocimiento de todo lo que está detrás de el. </p>
<p>En el vídeo podemos observar como han usado como transporte para este: ”megawatt-class chemical oxygen iodine laser” -prefiero copiarlo literalmente que arriesgarme a traducir mal el <del datetime="2010-02-14T11:49:10+00:00">dichoso</del> nombre del láser– un 747-400F que además de transportar todos los sistemas y equipos necesarios para su funcionamiento monta además 7 toneladas de material óptico. La finalidad de todo este armamento es destruir misiles balísticos a distancia “con su mirada”, y la verdad es que en las imágenes en vuelo del aparato da algo de impresión ver como ese complejo y costoso sistema de ingeniería te mira&#8230; </p>
<p>Para los que gusten de cifras, es capaz de destruir un blanco que viaje a 4.000 millas a la hora con un haz de luz producido por el láser que viaja a una velocidad de 640 millones de millas a la hora -si la información oficial no viene mal redactada– produciendo la destrucción del blanco por daños críticos estructurales. Dada la distancia entre el objetivo y el láser, éste incorpora un sistema que corrige las perturbaciones producidas por la atmósfera. </p>
<p>El segundo prototipo de este experimento fue cancelado a causa de los altos costes de fabricación, por lo que el único prototipo seguirá en solitario con las pruebas para que en caso de éxito ser aplicado y fabricado para su operación militar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/15/el-ojo-que-todo-lo-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con el tren</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/14/problemas-tren/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/14/problemas-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver este vídeo y me ha dejado absolutamente alucinado. Aunque no es noticia, y no es un vídeo reciente, pues esto no es una web sobre noticias aeronáuticas, si que fue noticia en su momento y tuvo bastante repercusión, sobre todo, en los medios no especializados. 
No he encontrado ningún vídeo donde solamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver este vídeo y me ha dejado absolutamente alucinado. Aunque no es noticia, y no es un vídeo reciente, pues esto no es una web sobre noticias aeronáuticas, si que fue noticia en su momento y tuvo bastante repercusión, sobre todo, en los medios no especializados. </p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/14/problemas-tren/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>No he encontrado ningún vídeo donde solamente aparezca el incidente del que hablo en esta entrada, por lo que el resto del vídeo personalmente lo considero una postura bastante demagoga sobre los accidentes ocurridos en un mismo modelo de aeronave. </p>
<p>Como podéis comprobar, en el vídeo se muestra perfectamente como cuando el avión se dispone a aterrizar una de las ruedas del tren principal, exactamente la pata derecha, se desprende y junto a esta el que parece ser el conjunto de frenos dejando el eje completamente desnudo. Se desconocen las causas, aunque según algunas páginas de noticias no especializadas <a href="http://www.torontosun.com/news/world/2009/05/15/9464756-sun.html">se refieren a un fallo por parte del piloto, esto último no lo comprendo</a>. Todavía el informe oficial realizado por las autoridades pertinentes no ha sido publicado, por lo que las teorías que se puedan leer, oír o escuchar no son más que suposiciones, y como siempre, el informe oficial tendrá la última palabra. Cuando este sea <em>liberado</em> lo traeré por aquí para analizarlo detenidamente, pues llama la atención este suceso y, sobre todo, disponer de una prueba tan clara y contundente como lo es esta. </p>
<p>Este vídeo es también un ejemplo de la seguridad en la aviación y la redundancia presente en sus diferentes sistemas y equipos. Pues, aunque el propósito de tener dos conjuntos de ruedas en una misma <em>pata</em> está sujeta más a términos de repartición de esfuerzos y distribución también de pesos sobre la superficie sobre la que se posa la aeronave, es un muy buen ejemplo de la redundancia existente en las aeronaves y su utilidad en situaciones no previstas como estas.</p>
<p><a href="http://www.cnn.com/2009/US/05/15/new.york.tire.plane/index.html">Podéis leer noticias sobre el suceso en CNN.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/14/problemas-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos paracaidistas &#8230;</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/12/estos-paracaidistas/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/12/estos-paracaidistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Según cuenta en la descripción del vídeo el piloto estaba enseñando a un grupo de paracaidistas de élite dedicados a exhibiciones como volar un velero, cuando a uno de los paracaidistas se le ocurrió la loca idea de lanzarse desde uno de ellos, en vuelo por supuesto. Con el visto bueno de la asociación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según cuenta en la descripción del vídeo el piloto estaba enseñando a un grupo de paracaidistas de élite dedicados a exhibiciones como volar un velero, cuando a uno de los paracaidistas se le ocurrió la <em>loca</em> idea de lanzarse desde uno de ellos, en vuelo por supuesto. Con el visto bueno de la asociación de veleros, esto fue lo que pasó:</p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/12/estos-paracaidistas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como si estuviera sentado en el sofá de su casa &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/12/estos-paracaidistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de flotadores</title>
		<link>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/11/una-de-flotadores/</link>
		<comments>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/11/una-de-flotadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helicópteros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerotrastornado.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo un par de demostraciones de los sistemas que algún día podrían salvar nuestras vidas, (esperemos que no llegue ese momento). En este caso particular aplicado a los helicópteros, y más concretamente en aquellos que realizan trabajos donde es necesario sobrevolar mares u océanos, como los helicópteros embarcados. 
Los sistemas de flotación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traigo un par de demostraciones de los sistemas que algún día podrían salvar nuestras vidas, (esperemos que no llegue ese momento). En este caso particular aplicado a los helicópteros, y más concretamente en aquellos que realizan trabajos donde es necesario sobrevolar mares u océanos, como los helicópteros embarcados. </p>
<p>Los sistemas de flotación de emergencia, flotadores, que podemos encontrar pueden ser integrados, en helicópteros con trenes retráctiles, o montados sobre los patines. Suelen estar fabricados de Kevlar o Poliuretano y son inflados con Helio o Nitrógeno que nos facilitan unas bombonas o contenedores. Como vamos a poder ver en el vídeo de a continuación, el piloto realiza diferentes maniobras de <a href="http://www.landingshort.com/2008/07/13/autorotacion-aterrizaje-sin-motor/">autorotación</a> con los flotadores desplegados en este <a href="http://www.thaitechnics.com/aircraft/md900.html">MD-900 NOTAR</a>. </p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/11/una-de-flotadores/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En los test realizados al flotador en un banco de prueba apreciamos como además de permitir la flotabilidad del helicóptero con el conjunto se despliega una balsa de emergencia para que los ocupantes del helicóptero puedan encontrar un lugar más seguro y accesible en caso de rescate. </p>
<p>Os dejo con un vídeo donde podemos ver las diferentes configuraciones y disposiciones de los flotadores en numerosos modelos de helicópteros.</p>
<p><a href="http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/11/una-de-flotadores/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Y recuerda, permite la flotabilidad del aparato pero no asegura que este se mantenga en su posición horizontal sobre la superficie del agua, así que lo mejor sería montarse en la balsa en caso de emergencia &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerotrastornado.com/index.php/2010/02/11/una-de-flotadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
